COLLECTION

佈告欄目錄
序號 分類 標題 留言者 留言日期 點閱數 推薦數 評分
8 BADBLOOD / 22 S/S HIT badblood 2022-06-15 622 0 0分
7 ATHLETIC / 22 S/S HIT badblood 2022-05-24 290 0 0分
6 D,F,EARTH / 21 FW Drop.1 HIT badblood 2021-12-31 248 0 0分
5 ATHLETIC / 21 FW Drop.2 HIT badblood 2021-12-24 152 0 0分
4 ATHLETIC / 21 FW Drop.1 badblood 2021-12-24 32 0 0分
3 ATHLETIC / 21 SS Drop.2 HIT badblood 2021-04-23 228 0 0分
2 ATHLETIC / 21 SS Drop.1 badblood 2021-03-25 75 0 0分
1 ATHLETIC / 20 FW Drop.1 HIT badblood 2021-03-22 195 0 0分

  1. 1